奥凯对各种纤维物理、化学性能的了解,使我们在充分考虑除尘效果和使用工况后,为客户提供滤料选材方案。
纤维种类 | 产品代码 | 针刺毡图片 | 持续温度 | 瞬间温度 | 常用行业及工况 | 备注 |
聚酯 | PE | | 130℃ | 150℃ | 应用于矿山、石灰石工业、水泥生料、磨机、包装等环节;钢铁行业炼铁、烧结、电炉除尘等;氧化铝输送、电解铝烟气、有色金属冶炼的烟气以及木材加工、粮食加工、制药等行业。 | 具有较好的抗氧化性能,耐酸碱性能一般。在较高温度时,其寿命会受水解性能的影响。 |
均聚丙烯晴 | PAC | | 130℃ | 150℃ | 用于洗涤剂、喷雾干燥剂、煤磨、电厂脱硫等烟气的收尘。 | 良好的耐水解性能。 |
聚苯硫醚 | PPS | | 160℃ | 190℃ | 用于燃煤锅炉、垃圾焚烧、金属冶炼、化工行业等低氧化性烟气收尘。 | 抗氧化性能不好,但是具有优异的抗酸碱性及水解性。 |
偏芳族聚酰胺 | 芳纶 | | 204℃ | 240℃ | 用于沥青搅拌站、有色金属冶炼、陶瓷、玻璃、水泥行业的窑头、钢厂高炉煤气等工矿收尘。 | 在较高温度时,其寿命受水解性能影响。 |
聚酰亚胺 | PI / P84 | | 240℃ | 260℃ | 用于化工、金属冶炼、垃圾焚烧、水泥窑尾、燃煤锅炉等中等腐蚀中等腐蚀烟气的收尘。 | 优异的耐瞬时高温的能力。 |
聚四氟乙烯 | PTFE | | 240℃ | 260℃ | 用于化工、金属冶炼、垃圾焚烧、水泥窑尾、燃煤锅炉等高等腐蚀中等腐蚀烟气的收尘。 | 优异的抗各种化学腐蚀的性能。 |
玻纤 | GL | | 240℃ | 260℃ | 用于水泥窑尾、电厂、垃圾焚烧等。 | 抗氧化性优异,抗机械压力性能一般。 |
不同的除尘器的清灰方式不同,对滤料的要求也不一样,选择合适克重和透气量的的滤袋,降低如风机转动时所消耗的电或脉冲清灰所需的压缩空气,降低客户运行成本。
清灰方式 | 克重(g/㎡) | 透气量L/d㎡.min@200Pa |
振打清灰 | 300-350 | 400-600 |
振动和反吹风清灰 | 350-450 | 250-400 |
低压清灰 | 400-500 | 150-350 |
脉冲清灰 | 500-650 | 40-150 |
粉尘特性/滤料表面处理 | 烧毛 | 压光 | 硅油处理 | 防水防油 | 化学保护 | PTFE浸渍 | 超细纤维 |
自由流动 | ★ | ||||||
凝聚性 | ★ | ||||||
腐蚀性 | ★ | ★ | |||||
潮湿 | ★ | ★ | |||||
粘结性 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
酸性/碱性 | ★ | ||||||
超细粉尘 | ★ |
工况分析
Working condition analysis
布袋拆装
Filter disassembly and assembly
除尘器维护
Dust collector maintenance
荧光粉检漏
Product customization
失效分析
After-sales tracking
除尘器焕新
Dust collector renovation